美國(guó)top30院校近3年學(xué)費(fèi)匯總一覽表
日期:2023-04-21 13:34:06 閱讀量:0 作者:b老師一直以來(lái),美國(guó)大學(xué)的高學(xué)費(fèi)讓很多中國(guó)學(xué)子望而卻步,,而且每年都有一定的漲幅,,今天就來(lái)和大家盤點(diǎn)一下美國(guó)前30院校學(xué)費(fèi)近3年學(xué)費(fèi)匯總,供大家參考,。
美國(guó)本科TOP30學(xué)費(fèi)匯總
學(xué)校名稱 | 2023-24學(xué)年學(xué)費(fèi)(預(yù)計(jì)) | 2022-23學(xué)年學(xué)費(fèi)(美元) | 2021-22學(xué)年學(xué)費(fèi)(美元) | 三年間學(xué)費(fèi)漲幅 |
普林斯頓大學(xué) | 59710 | 57410 | 57410 | 2.50% |
麻省理工學(xué)院 | 60156 | 57986 | 55510 | 8.40% |
哈佛大學(xué) | 54269 | 57261 | 52659 | 12.01% |
斯坦福大學(xué) | 61731 | 56169 | 55473 | 9.52% |
耶魯大學(xué) | 64700 | 62250 | 62250 | 3.84% |
芝加哥大學(xué) | 67735 | 62940 | 61179 | 10.72% |
賓夕法尼亞大學(xué) | 65243 | 63452 | 56212 | 16.07% |
約翰霍普金斯大學(xué) | 62293 | 60480 | 60480 | 3.00% |
加州理工學(xué)院 | 63129 | 60864 | 58479 | 7.95% |
杜克大學(xué) | 65231 | 63054 | 60435 | 7.94% |
西北大學(xué) | 66288 | 63468 | 62391 | 6.25% |
達(dá)特茅斯學(xué)院 | 64735 | 62430 | 60687 | 6.67% |
布朗大學(xué) | 68118 | 65146 | 62680 | 8.68% |
范德堡大學(xué) | 63931 | 60348 | 58130 | 9.98% |
萊斯大學(xué) | 57210 | 54960 | 54100 | 5.56% |
康奈爾大學(xué) | 65463 | 63200 | 48514 | 34.94% |
圣路易斯華盛頓大學(xué) | 62364 | 60590 | 57750 | 7.99% |
哥倫比亞大學(xué) | 70028 | 65524 | 62570 | 11.92% |
圣母大學(xué) | 61795 | 60301 | 59794 | 3.35% |
加州大學(xué)伯克利分校 | 44959 | 44467 | 42954 | 4.67% |
加州大學(xué)洛杉磯分校 | 43939 | 43473 | 42954 | 2.29% |
喬治城大學(xué) | 64896 | 62052 | 59784 | 7.42% |
卡內(nèi)基梅隆大學(xué) | 64300 | 61344 | 59864 | 7.41% |
卡內(nèi)基梅隆大學(xué) | 64300 | 61344 | 59864 | 7.41% |
埃默里大學(xué) | 60539 | 57948 | 57120 | 5.99% |
紐約大學(xué) | 59885 | 58168 | 52206 | 14.71% |
南加州大學(xué) | 66640 | 64726 | 60446 | 12.69% |
弗吉尼亞大學(xué) | 55914 | 56837 | 52283 | 6.94% |
密歇根大學(xué)安娜堡分校 | 55572 | 57273 | 57904 | -4.03% |
北卡羅來(lái)納大學(xué)教堂山分校 | 38221 | 37558 | 35580 | 7.42% |
維克森林大學(xué) | 64579 | 62128 | 61012 | 5.85% |
佛羅里達(dá)大學(xué) | 28659 | 28658 | 28658 | 0.00% |
說(shuō)明:
1.以上的美國(guó)本科TOP30學(xué)費(fèi)的相關(guān)費(fèi)用數(shù)據(jù)來(lái)源于學(xué)校官網(wǎng),,詳情可以參見(jiàn)具體官網(wǎng)。
2.由于部分學(xué)校尚未公布2023-24的費(fèi)用數(shù)據(jù),,表格中2023-24費(fèi)用為預(yù)計(jì)估算費(fèi)用,。
可以看出來(lái),美國(guó)TOP30大學(xué)中除過(guò)佛羅里達(dá)大學(xué)三年不漲價(jià),、密歇根大學(xué)安娜堡分校竟然在降價(jià)外,,其余Top30的學(xué)費(fèi)都有不同程度的上漲。因此建議各位申請(qǐng)者一定要及早的進(jìn)行申請(qǐng),,早申請(qǐng)就是早省錢?。?/p>